28
2022
-
09
LC(E)系列卧式拉床
本机床配置自动接送刀尾座,拉削过程中可跟刀护送,保证拉刀与工作台垂直度,有效防止拉刀受重力影响产生的误差,精度稳定,降低劳动强度。适合大型花键、圆孔类零件批量加工。
◆机床简介
本机床配置自动接送刀尾座,拉削过程中可跟刀护送,保证拉刀与工作台垂直度,有效防止拉刀受重力影响产生的误差,精度稳定,降低劳动强度。适合大型花键、圆孔类零件批量加工。
该机可选配采用变频调速系统,触摸屏操作,PLC控制,具有操作方便、换向柔和、液压冲击小、节能高效等显著特点。

◆机床细节
|
接送刀机构 ![]() |
数字变频调速
|
◆加工示例
![]() |
![]() |
![]() |
◆技术参数
| 规格型号 | LC6120E | LC6130E | LC6140E |
| 额定拉力(KN) | 200 | 300 | 400 |
| 工作行程(mm) | 1300 | 1300 | 1650 |
| 1650 | 1650 | ||
| 拉刀长度范围(mm) | 1450 | 1450 | 1750 |
| 1750 | |||
| 1750 | |||
| 工作台孔径(mm) | 90 | 130 | 130 |
| 最大加工外径(mm) | 500 | 500 | 600 |
| 拉削速度(m/min) | 2-5 | 2-5 | 2-4 |
| 返回速度(m/min) | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
| 送刀速度(m/min) | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
| 退刀速度(m/min) | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| 机床总功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 |
| 机床外形尺寸(m) | 5.3×0.8×1.2 | 5.3×0.8×1.2 | 6.3×1×1.2 |
| 6.3×0.8×1.2 | 6.3×0.8×1.2 | ||
| 机床净重(KG) | ≈3500 | ≈4000 | ≈5500 |
| ≈4000 | ≈4500 |
上一页
下一页
上一页
下一页




